Java开发网 |
注册 |
登录 |
帮助 |
搜索 |
排行榜 |
发帖统计
|
您没有登录 |
» Java开发网 » Design Pattern & UML
打印话题 寄给朋友 订阅主题 |
作者 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 [Re:tiger] |
iceishot
发贴: 13 积分: 0 |
于 2004-07-28 09:59
这好象不是用例图吧 这样的USE CASE 很简单的. 入图: JBuilder使用技巧 |
话题树型展开 |
人气 | 标题 | 作者 | 字数 | 发贴时间 |
11831 | 写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | tiger | 0 | 2004-07-03 16:06 |
10002 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | tiger | 6 | 2004-07-04 10:46 |
10126 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | iceishot | 37 | 2004-07-28 09:59 |
10260 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | ahai | 81 | 2004-07-29 03:48 |
9382 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | 23979752 | 132 | 2004-08-21 20:36 |
10687 | Re:写了个用例图,请大侠们给指导一下,谢谢 | wuyunlong | 38 | 2004-09-07 17:20 |
已读帖子 新的帖子 被删除的帖子 |
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1 客服电话 18559299278 客服信箱 714923@qq.com 客服QQ 714923 |