Java开发网 |
注册 |
登录 |
帮助 |
搜索 |
排行榜 |
发帖统计
|
您没有登录 |
» Java开发网 » Database/JDBC/SQL/JDO/Hibernate
打印话题 寄给朋友 订阅主题 |
作者 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? [Re:pause] |
Bumpkin
发贴: 7 积分: 0 |
于 2003-12-31 16:46
pause wrote: select top 10 姓名,sum(分数字段名) from "tableName" group by 姓名 25了才开始学JAVA晚吗? |
话题树型展开 |
人气 | 标题 | 作者 | 字数 | 发贴时间 |
8126 | [MS SQL]谁会做这样的统计? | 可洛 | 516 | 2003-12-24 15:18 |
6478 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | 可洛 | 8 | 2003-12-24 15:19 |
6502 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | pause | 50 | 2003-12-24 16:48 |
6893 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | Bumpkin | 147 | 2003-12-31 16:46 |
6487 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | 可洛 | 41 | 2003-12-24 16:57 |
6788 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | alinew | 25 | 2003-12-25 10:27 |
6743 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | arron | 127 | 2004-01-01 13:22 |
6802 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | arron | 146 | 2004-01-01 13:23 |
6412 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | ddddssss | 36 | 2004-01-03 15:00 |
6771 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | showsscel | 62 | 2004-01-29 13:33 |
6557 | Re:[MS SQL]谁会做这样的统计? | wanghb507 | 107 | 2004-03-02 10:29 |
已读帖子 新的帖子 被删除的帖子 |
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1 客服电话 18559299278 客服信箱 714923@qq.com 客服QQ 714923 |