Java开发网 |
注册 |
登录 |
帮助 |
搜索 |
排行榜 |
发帖统计
|
您没有登录 |
» Java开发网 » Java SE 综合讨论区
打印话题 寄给朋友 订阅主题 |
作者 | Re:线程问题 [Re:ballfly] |
jasonwjq
发贴: 2 积分: 0 |
于 2005-11-12 17:40
是因为没理解paint()及java图像处理的原理 应该在一个线程内改变坐标值,而在piaint()内只是画当时内一刻的点或者图像。 例如: paint(Graphics g) { g.drawImage(img, curentX, curentY, this); } 请求JAVA学习方向????? |
话题树型展开 |
人气 | 标题 | 作者 | 字数 | 发贴时间 |
5748 | 线程问题 | ballfly | 565 | 2005-10-10 14:14 |
4679 | Re:线程问题 | snowbug | 173 | 2005-10-11 00:38 |
4709 | Re:线程问题 | ballfly | 45 | 2005-10-11 10:47 |
4626 | Re:线程问题 | snowbug | 274 | 2005-10-13 23:24 |
4765 | Re:线程问题 | ballfly | 79 | 2005-10-14 12:10 |
4760 | Re:线程问题 | cxp108 | 29 | 2005-10-19 08:55 |
4632 | Re:线程问题 | TellMe | 22 | 2005-10-26 20:21 |
4605 | Re:线程问题 | jasonwjq | 140 | 2005-11-12 17:14 |
4570 | Re:线程问题 | jasonwjq | 140 | 2005-11-12 17:40 |
4686 | Re:线程问题 | oliver456 | 37 | 2005-11-19 11:55 |
已读帖子 新的帖子 被删除的帖子 |
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1 客服电话 18559299278 客服信箱 714923@qq.com 客服QQ 714923 |